REJSER:
Status 1. december 2007
6 kontinenter
40 lande
6 territorier
6 gange over ækvator
1 jordomrejse
(Lande-alfabetisk) (Lande-kronologisk)

| KONTINENTER | |||||||
| Afrika | Antarktis | Asien | Austr. & Oceanien | ||||
| Europa | Nordamerika | Sydamerika | |||||
| LANDE | |||||||||
| Afghanistan | Albanien | Algeriet | Andorra | Angola | |||||
| Antigua | Argentina | Armenien | Aserbajdsjan | Australien | |||||
| Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belgien | |||||
| Belize | Benin | Bhutan | Bolivia | Bosnien-Herc. | |||||
| Botswana | Brasilien | Brunei | Bulgarien | Burkina Faso | |||||
| Burundi | Cambodia | Cameroun | Canada | Centralafrik.Rep | |||||
| Chile | Colombia | Comorerne | Congo Brazz. | Congo(Zaire) | |||||
| Costa Rica | Cuba | Cypern | Danmark | Djibouti | |||||
| Dominica | Dominik.Rep. | Ecuador | Egypten | El Salvador | |||||
| Elfenbenskysten | Eritrea | Estland | Ethiopien | Fiji | |||||
| Filippinerne | Finland | Foren.Arab.Emir. | Frankrig | Gabon | |||||
| Gambia | Georgien | Ghana | Grenada | Grækenland | |||||
| Guatemala | Guinea | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | |||||
| Honduras | Hviderusland | Indien | Indonesien | Iran | |||||
| Irak | Irland | Island | Israel | Italien | |||||
| Jamaica | Japan | Jordan | Kap Verde | Kasakhstan | |||||
| Kenya | Kina | Kirgisistan | Kiribati | Kroatien | |||||
| Kuwait | Laos | Lesotho | Letland | Libanon | |||||
| Liberia | Libyen | Liechtenstein | Litauen | Luxembourg | |||||
| Madagascar | Makedonien | Malawi | Malaysia | Maldiverne | |||||
| Mali | Malta | Marokko | Marshall-øerne | Mauritanien | |||||
| Mauritius | Mexico | Mikronesien | Moldova | Monaco | |||||
| Mongoliet | Montenegro | Mozambique | Myanmar | Namibia | |||||
| Nauru | Nederland | Nepal | New Zealand | Nicaragua | |||||
| Niger | Nigeria | Nordkorea | Norge | Oman | |||||
| Pakistan | Palau | Panama | Papua Ny Guinea | Paraguay | |||||
| Peru | Polen | Portugal | Qatar | Rumænien | |||||
| Rusland | Rwanda | Samoa | San Marino | Sao Tome & Pr. | |||||
| Saudi Arabien | Schweiz | Senegal | Serbien | Seychellerne | |||||
| Sierra Leone | Singapore | Slovakiet | Slovenien | Solomon-øerne | |||||
| Somalia | Spanien | Sri Lanka | St Kitts & Nevis | St Lucia | |||||
| St Vincent | Sudan | Surinam | Sverige | Swaziland | |||||
| Sydafrika | Sydkorea | Syrien | Tadjikistan | Taiwan | |||||
| Tanzania | Tchad | Thailand | Tjekkiet | Togo | |||||
| Tonga | Trinidad &Tobago | Tunesien | Turkmenistan | Tuvalu | |||||
| Tyrkiet | Tyskland | Uganda | UK (Storbrit.) | Ukraine | |||||
| Ungarn | Uruguay | USA | Usbekistan | Vanuatu | |||||
| Vatikanet | Venezuela | Vietnam | Yemen | Zambia | |||||
| Zimbabwe | ÆkvatorialGuinea | Østrig | Østtimor | ||||||
| Territorier: | |||||||
| Abkhazien (93-), Geo | Alaska, USA | Am.Samoa, USA | Andamaner, Nicob., Ind. | ||||
| Anguilla, Mons., Br | Antarktis | Aruba, NL | Ascension, Br | ||||
| Azorerne, Port | Bermuda, Br | Bonaire, Curaçao ,NL | Cayman-øerne, Br | ||||
| Ceuta & Melilla, Sp. | Cocos-øer, Aus. | Cook-øerne, NZ | Falklandsøerne, Br | ||||
| Fransk Guyana | Fransk Polynesien | Færøerne, DK | Galapagos, Ecu. | ||||
| Gibraltar, Br | Grønland, DK | Guadeloupe mm., Fr | Guam, USA | ||||
| Guernsey, UK | Hawaii, USA | Hong Kong | Jersey, UK | ||||
| Jomfruøer, Br | Jomfruøer, USA | Juleøen v.Java, Aus. | Kanariske øer, Sp | ||||
| Kashmir, Indien | Kashmir, Pakistan | Kerguelen, Fr | Kosovo (-99), Serb.Mon. | ||||
| Macau | Martinique, Fr | Mayotte, Fr | Montserrat, Br. | ||||
| Montenegro (99-06) | Nagorno-K.(91-), Ru. | Nederl.små antiller | Niue, NZ | ||||
| Nordcypern, Cyp. | Nordirland, Br | Nordl.Mariana,USA | Norfolk-øen, Aus | ||||
| Ny Kaledonien, Fr | Palestina, Isr. | Pitcairn, Br | Puerto Rico, USA | ||||
| Påskeøen, Chile | Reunion, Fr | Sabah, Malaysia | Sarawak, Malaysia | ||||
| Sikkim, Indien | Skotland (97-), Br. | Somaliland (91-), So. | St Helena | ||||
| St.Pierrre&Miquelon,Fr | Svalbard, Norge | Tibet | Tjetjenien (91-), Rus. | ||||
| Tokelau, Br. | TransDniestr(-90),Ru | Tristan da Cunha,Br | Turk & Caicos, Br | ||||
| Wallis & Futuna, Fr | Vest-Sahara | Zanzibar, Tanzania | Ålandsøerne, Fin | ||||

